NACE REV. 2 · ÉLIGIBILITÉ
Activités économiques
Codes NACE déclarés. Une activité est éligible si elle figure dans un acte délégué (Climat 04/06/2021 ou Environnement 27/06/2023).
| Activité | NACE | Section | Type | CA | CapEx | OpEx | Éligibilité | SC | DNSH | MS | Alignement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production de jus de fruits — site Bordeaux Activité cœur historique. NACE 10.32 non couvert par les actes délégués (industrie alimentaire de base). | 10.32 | C | Own-perf. | 17,5 M€ | 800 k€ | 9,2 M€ | Non éligible | — | — | Non aligned | |
Laiterie & fromagerie — site Cantal Hors taxonomie : NACE 10.51 non listé dans les actes délégués. | 10.51 | C | Own-perf. | 13 M€ | 620 k€ | 7,3 M€ | Non éligible | — | — | Non aligned | |
Plats préparés biologiques — Toulouse Hors champ. À noter : produit bio, mais NACE 10.85 non taxonomique. | 10.85 | C | Own-perf. | 9 M€ | 400 k€ | 5,3 M€ | Non éligible | — | — | Non aligned | |
Centrale photovoltaïque — autoconsommation Bordeaux Production électrique solaire 6 MWc — alignée (LCA <100 gCO2e/kWh). Revente surplus EDF OA. | 35.11 | D | Own-perf. | 13,2 M€ | 2,8 M€ | 5,8 M€ | Éligible | CCM | 5/5 | Aligned | |
Unité de méthanisation déchets organiques — Cantal Méthanisation 18 000 t/an : valorise biodéchets internes + agriculteurs voisins. Biogaz injecté GRDF. | 38.21 | E | Own-perf. | 10,8 M€ | 1,9 M€ | 5,2 M€ | Éligible | CE | 5/5 | Aligned | |
Récupération & recyclage emballages — Toulouse DNSH biodiversité partiel : étude d'impact en cours. Aligned au prorata (partial). | 38.32 | E | Own-perf. | 4,5 M€ | 700 k€ | 2,3 M€ | Éligible | CE | 4/5 | Partiel | |
Logistique routière interne — flotte propre Flotte 18 PL en transition GNV/biocarburants. SC non rempli (seuil 50 gCO2e/tkm) — non aligned. | 49.41 | H | Transitional | 1,5 M€ | 1,33 M€ | 1,7 M€ | Éligible | CCM | 4/5 | Non aligned | |
Promotion immobilière — extension entrepôt logistique Cantal Bâtiment neuf NZEB −10 % vs NZEB national. Bois CLT à 65 %, panneaux PV en toiture. | 41.20 | F | Own-perf. | 9 M€ | 650 k€ | 4,8 M€ | Éligible | CCM | 5/5 | Aligned |
Sections NACE de votre périmètre
C
Industrie manufacturière
3 activités
D
Production et distribution d'énergie
1 activité
E
Eau, déchets, dépollution
2 activités
H
Transports et entreposage
1 activité
F
Construction
1 activité
Codes NACE éligibles (référence taxonomie)
Liste extraite des actes délégués Climat + Environnement. Vos activités sont matchées automatiquement.
01.11
Culture de céréales, légumineuses et oléagineux
CCMCCABIO
01.13
Culture de légumes, melons, racines et tubercules
CCMCCABIO
01.21
Culture de la vigne
CCMCCABIO
02.10
Sylviculture et autres activités forestières
CCMCCABIO
23.51
Fabrication de ciment
CCM
24.10
Sidérurgie
CCM
24.42
Métallurgie de l'aluminium
CCM
20.13
Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques
CCMPPC
35.11
Production d'électricité
CCMCCA
35.30
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
CCM
36.00
Captage, traitement et distribution d'eau
CCMWTR
37.00
Collecte et traitement des eaux usées
CCMWTR
38.11
Collecte des déchets non dangereux
CCMCE
38.21
Traitement et élimination des déchets non dangereux
CCMCE
38.32
Récupération de déchets triés
CCMCE
41.10
Promotion immobilière
CCMCCA
41.20
Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
CCMCCA
43.21
Installation électrique
CCM