JEU DE DONNÉES
Données société
Données locales (fichier JSON) du périmètre déclaré. Aucun envoi externe.
Identité société
nameAurora Industries SAS
siret82345671200015
secteurIndustrie agroalimentaire
effectif320
caKEur78500
capexKEur9200
opexKEur41600
exerciceReporting2025
periodeDebut2025-01-01
periodeFin2025-12-31
drseHélène Roux
dafPierre Maréchal
vagueCsrdV2
perimetreAurora Industries SAS + filiale Aurora Logistics SARL (consolidation IFRS)
Activités déclarées (8)
| ID | Activité | NACE | CA | CapEx | OpEx |
|---|---|---|---|---|---|
| act-001 | Production de jus de fruits — site Bordeaux | 10.32 | 17,5 M€ | 800 k€ | 9,2 M€ |
| act-002 | Laiterie & fromagerie — site Cantal | 10.51 | 13 M€ | 620 k€ | 7,3 M€ |
| act-003 | Plats préparés biologiques — Toulouse | 10.85 | 9 M€ | 400 k€ | 5,3 M€ |
| act-004 | Centrale photovoltaïque — autoconsommation Bordeaux | 35.11 | 13,2 M€ | 2,8 M€ | 5,8 M€ |
| act-005 | Unité de méthanisation déchets organiques — Cantal | 38.21 | 10,8 M€ | 1,9 M€ | 5,2 M€ |
| act-006 | Récupération & recyclage emballages — Toulouse | 38.32 | 4,5 M€ | 700 k€ | 2,3 M€ |
| act-007 | Logistique routière interne — flotte propre | 49.41 | 1,5 M€ | 1,33 M€ | 1,7 M€ |
| act-008 | Promotion immobilière — extension entrepôt logistique Cantal | 41.20 | 9 M€ | 650 k€ | 4,8 M€ |
Métadonnées
Dernière mise à jour : 2026-05-01T08:00:00.000Z
Stockage : data/fake_data.json (local).
Seed démo : data/fake_data.seed.json (restaurable depuis la sandbox).